| Układ | Liczba możliwych układów | Prawdopodobieństwo |
|---|---|---|
| poker | 40 | ok. 0,0000154 |
| kareta | 624 | ok. 0,00024 |
| ful | 3744 | ok. 0,00144 |
| kolor | 5108 | ok. 0,00197 |
| strit | 10200 | ok. 0,00392 |
| trójka | 54912 | ok. 0,0211 |
| dwie pary | 123552 | ok. 0,0475 |
| para | 1098240 | ok. 0,423 |
| wysoka karta | 1302540 | ok. 0,501 |
Liczba wszystkich możliwych układów kart wynosi 2598960.
Powyższa wartość możliwych układów - poniżej czym negacja logiczna ma znaczenia porządek do wnętrza jakiej pogrywający otrzymuje karty odkąd rozdającego bierze się ze wzoru .